良友精緻飯店
03-8323355
花蓮市福建街512號
房型 | 床型 | 定價 | 早餐 | 入住人數 | 平日 | 假日 | 旺日 | 旺日假日 |
標準雙人房 | 1床 | 3,500 | 2客 | 2 | 1,575 | 2,100 | 1,750 | 2,275 |
精緻雙人房 | 雙床 | 4,500 | 2客 | 2 | 2,025 | 2,700 | 2,250 | 2,925 |
精緻四人房 | 雙大床 | 5,500 | 4客 | 4 | 2,475 | 3,300 | 2,750 | 3,575 |
豪華六人房 | 三大床 | 6,500 | 6客 | 6 | 2,925 | 3,900 | 3,250 | 4,225 |
非凡假期飯店
03-8311757
花蓮市民國路163號
房型 | 床型 | 定價 | 早餐 | 入住人數 | 平日 | 假日 | 旺日 | 旺日假日 |
標準雙人房 | 1床 | 3,000 | 2客 | 2 | 1,350 | 1,800 | 1,500 | 1,950 |
精緻雙人房 | 雙床 | 4,000 | 2客 | 2 | 1,800 | 2,400 | 2,000 | 2,600 |
精緻四人房 | 雙大床 | 5,000 | 4客 | 4 | 2,250 | 3,000 | 2,500 | 3,250 |
豪華六人房 | 三大床 | 6,000 | 6客 | 6 | 2,700 | 3,600 | 3,000 | 3,900 |
合歡精緻商旅
03-8350171
花蓮市國聯五路105號
房型 | 床型 | 定價 | 早餐 | 入住人數 | 平日 | 假日 | 旺日 | 旺日假日 |
標準雙人房 | 1床 | 3,000 | 2客 | 2 | 1,350 | 1,800 | 1,500 | 1,950 |
精緻雙人房 | 雙床 | 4,000 | 2客 | 2 | 1,800 | 2,400 | 2,000 | 2,600 |
精緻四人房 | 雙大床 | 5,000 | 4客 | 4 | 2,250 | 3,000 | 2,500 | 3,250 |
豪華六人房 | 三大床 | 6,000 | 6客 | 6 | 2,700 | 3,600 | 3,000 | 3,900 |
凱悅精典旅館
03-8315877
花蓮市福建街516號
房型 | 床型 | 定價 | 早餐 | 入住人數 | 平日 | 假日 | 旺日 | 旺日假日 |
標準雙人房 | 1床 | 3,000 | 2客 | 2 | 1,350 | 1,800 | 1,500 | 1,950 |
精緻雙人房 | 雙床 | 4,000 | 2客 | 2 | 1,800 | 2,400 | 2,000 | 2,600 |
精緻四人房 | 雙大床 | 5,000 | 4客 | 4 | 2,250 | 3,000 | 2,500 | 3,250 |
東華大學會館
03-8630103
花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段1號
房型 | 床型 | 定價 | 早餐 | 入住人數 | 平日 | 假日 | 旺日 | 旺日假日 |
標準雙人房 | 1床 | 3,500 | 2客 | 2 | 1,575 | 2,100 | 1,750 | 2,275 |
精緻雙人房 | 雙床 | 4,500 | 2客 | 2 | 2,025 | 2,700 | 2,250 | 2,925 |
精緻四人房 | 雙大床 | 5,500 | 4客 | 4 | 2,475 | 3,300 | 2,750 | 3,575 |
豪華六人房 | 三大床 | 6,500 | 6客 | 6 | 2,925 | 3,900 | 3,250 | 4,225 |
註:
1.平日定義:週日至週五;假日定義:每週六、連續假日及國定假日;旺日定義:暑假七、八月期間。
2.平日4.5折;假日6折;旺日平日5折;旺日假日6.5折。
3.本優惠方案春節期間不適用。
4.團體旅遊不適用。